Inflasi Tahunan (Y-on-Y)
2.45%
Dibanding bulan sama tahun lalu
Inflasi Bulanan (M-on-M)
0.81%
Dibanding bulan sebelumnya
Inflasi Sejak Awal Tahun
2.45%
Akumulasi s.d. Desember 2025
Inflasi Tertinggi
3.35%
Puncak di Juli 2025
Tren Y-on-Y, M-on-M, dan Y-to-D
Perbandingan 3 indikator inflasi sepanjang 12 bulan terakhir โ puncaknya di bulan Juli (3.35%).
Inflasi Bulanan (M-on-M)
Batang hijau menunjukkan inflasi (kenaikan harga), batang merah menunjukkan deflasi (penurunan harga).
Tabel Inflasi Bulanan (2025)
| Bulan | Y-on-Y (%) | M-on-M (%) | Y-to-D (%) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Januari 2025 | 0.73% | -0.63% | -0.63% | Deflasi (harga turun) |
| Februari 2025 | -0.38% | -0.86% | -1.48% | Deflasi (harga turun) |
| Maret 2025 | 1.71% | +2.71% | 1.18% | Inflasi (harga naik) |
| April 2025 | 3.16% | +1.19% | 2.39% | Inflasi (harga naik) |
| Mei 2025 | 2.24% | -0.66% | 1.71% | Deflasi (harga turun) |
| Juni 2025 | 2.48% | -0.13% | 1.57% | Deflasi (harga turun) |
| Juli 2025Puncak | 3.35% | +0.38% | 1.96% | Inflasi (harga naik) |
| Agustus 2025 | 2.48% | -1.18% | 0.76% | Deflasi (harga turun) |
| September 2025 | 2.44% | -0.19% | 0.57% | Deflasi (harga turun) |
| Oktober 2025 | 2.45% | +0.23% | 0.81% | Inflasi (harga naik) |
| November 2025 | 2.32% | +0.82% | 1.63% | Inflasi (harga naik) |
| Desember 2025 | 2.45% | +0.81% | 2.45% | Inflasi (harga naik) |
๐ Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) & TPID Kab. Lampung Timur
Y-on-Y
Year-on-Year โ Perubahan harga dibanding bulan yang sama tahun lalu.
M-on-M
Month-on-Month โ Perubahan harga dibanding bulan sebelumnya.
Y-to-D
Year-to-Date โ Akumulasi perubahan harga sejak Januari tahun berjalan.
Deflasi
Angka minus (โ) โ Menandakan rata-rata harga barang mengalami penurunan.