Padi & Jagung
1.144.500 Ton
▲ 4,2% YoY (Lumbung Pangan)
Perikanan Laut & Tambak
127.240 Ton
▲ 1,8% YoY (Pesisir Pantai)
Lada & Sawit
283.870 Ton
▼ 2,1% YoY (Komoditas Ekspor)
Lahan Produktif
377.300 Ha
58,7% Luas Wilayah
Chart 1 — Kecamatan Produksi Terbesar
Sukadana, Sekampung Udik, dan Raman Utara memimpin total volume produksi.
Chart 3 — Peruntukan Luas Lahan
Didominasi lahan sawah (42%) dan perkebunan (28%).
Peluang Usaha Daerah
Peluang investasi terbuka untuk pergudangan pasca panen dan pengolahan pangan.
Penyuluhan Pertanian
Kontak Balai Penyuluh Pertanian (BPP) tersedia di 24 kecamatan.
Kemitraan Petani
Fasilitasi kemitraan usaha mikro petani dengan industri pengolahan skala besar.
Perizinan Usaha (NIB)
Kemudahan perizinan terpadu investasi berbasis risiko via DPMPTSP.
Tabel Produksi Komoditas per Kecamatan
| Kecamatan | Padi (Ton) | Jagung (Ton) | Singkong (Ton) | Perikanan (Ton) | Lada (Ton) | Sawit (Ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sukadana | 48.200 | 32.100 | 28.400 | 1.200 | 1.400 | 8.400 |
| Purbolinggo | 44.100 | 38.900 | 21.000 | 890 | 980 | 4.200 |
| Raman Utara | 41.500 | 29.800 | 35.200 | 650 | 740 | 3.100 |
| Labuhan Maringgai | 18.500 | 14.200 | 12.800 | 42.500 | 2.100 | 14.200 |
| Pasir Sakti | 14.200 | 11.800 | 9.800 | 31.200 | 1.650 | 9.800 |
| Way Jepara | 29.800 | 22.400 | 18.900 | 1.850 | 4.800 | 11.200 |
| Sekampung Udik | 22.100 | 28.900 | 31.000 | 920 | 3.100 | 24.800 |
| Bandar Sribhawono | 26.400 | 24.100 | 22.800 | 1.450 | 2.900 | 16.900 |
| Mataram Baru | 16.200 | 13.900 | 11.400 | 28.400 | 1.200 | 8.900 |
| Melinting | 19.400 | 18.200 | 16.500 | 1.100 | 3.800 | 12.400 |
| Gunung Pelindung | 18.100 | 19.500 | 24.100 | 780 | 2.400 | 10.500 |
| Jabung | 21.500 | 26.800 | 29.400 | 1.650 | 2.100 | 19.800 |
| Waway Karya | 23.800 | 21.200 | 19.800 | 850 | 1.800 | 11.400 |
| Marga Sekampung | 17.600 | 18.900 | 16.200 | 620 | 3.200 | 9.800 |
| Sekampung | 38.900 | 21.400 | 15.800 | 980 | 1.100 | 5.400 |
| Batanghari | 32.100 | 19.800 | 14.200 | 1.120 | 950 | 4.800 |
| Metro Kibang | 21.400 | 16.500 | 12.900 | 890 | 680 | 3.200 |
| Pekalongan | 29.800 | 18.400 | 14.500 | 4.800 | 820 | 3.900 |
| Batanghari Nuban | 28.400 | 24.900 | 28.100 | 740 | 920 | 5.100 |
| Way Bungur | 25.800 | 17.200 | 15.400 | 1.420 | 780 | 6.800 |
| Bumi Agung | 27.100 | 23.200 | 21.800 | 810 | 1.250 | 14.200 |
| Braja Selebah | 19.800 | 15.400 | 13.900 | 690 | 2.800 | 8.400 |
| Labuhan Ratu | 18.900 | 16.800 | 14.800 | 750 | 2.100 | 7.900 |
| Marga Tiga | 24.500 | 22.100 | 26.400 | 980 | 2.400 | 12.800 |
📄 Sumber: Dinas Pertanian & Dinas Perikanan Kab. Lampung Timur
🕐 Diperbarui: 26 Agustus 2026 · Format GeoJSON Standard BIG