Total Penduduk
1.122.605
Jiwa, dari 24 kecamatan
Laki-laki / Perempuan
571rb / 552rb
Rasio jenis kelamin: 103.51
Kepala Keluarga
382.470
KK terdaftar
Kepadatan Rata-rata
423,31
Jiwa / km²
Luas Wilayah
2.651,97
km² terdata
KTP-el Dicetak
7.755
Keping tercetak periode ini
KTP-el Direkam
14.659
Perekaman periode ini
Akta Kelahiran
4.467
Diterbitkan periode ini
10 Kecamatan dengan Penduduk Terbanyak
Sekampung Udik menduduki peringkat 1 dengan 79.072 jiwa.
Kecamatan Terpadat (jiwa/km²)
Dihitung dari jumlah penduduk dibagi luas wilayah masing-masing kecamatan.
Tabel 24 Kecamatan — Penduduk & KK
| Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Total | Kepala Keluarga | Luas (km²) | Kepadatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandar Sribhawono | 27.275 | 26.507 | 53.782 | 18.845 | 137,89 | 390,04 jiwa/km² |
| Batanghari | 30.645 | 29.866 | 60.511 | 20.893 | 103,22 | 586,23 jiwa/km² |
| Batanghari Nuban | 24.695 | 23.704 | 48.399 | 16.264 | 112,53 | 430,1 jiwa/km² |
| Braja Selebah | 13.378 | 12.776 | 26.154 | 9.109 | 80,68 | 324,17 jiwa/km² |
| Bumi Agung | 10.458 | 10.297 | 20.755 | 7.284 | 64,98 | 319,41 jiwa/km² |
| Gunung Pelindung | 12.202 | 11.699 | 23.901 | 7.978 | 35,45 | 674,22 jiwa/km² |
| Jabung | 28.171 | 27.388 | 55.559 | 18.707 | 216,6 | 256,51 jiwa/km² |
| Labuhan Maringgai | 40.493 | 38.553 | 79.046 | 25.681 | 137,93 | 573,09 jiwa/km² |
| Labuhan Ratu | 26.054 | 25.573 | 51.627 | 17.812 | 96,43 | 535,38 jiwa/km² |
| Marga Sekampung | 15.213 | 14.774 | 29.987 | 9.998 | 110,15 | 272,24 jiwa/km² |
| Marga Tiga | 25.539 | 24.423 | 49.962 | 17.294 | 130,22 | 383,67 jiwa/km² |
| Mataram Baru | 15.602 | 15.355 | 30.957 | 10.435 | 52,63 | 588,2 jiwa/km² |
| Melinting | 14.784 | 14.205 | 28.989 | 9.655 | 81,08 | 357,54 jiwa/km² |
| Metro Kibang | 12.627 | 12.174 | 24.801 | 8.839 | 44,15 | 561,74 jiwa/km² |
| Pasir Sakti | 21.602 | 20.896 | 42.498 | 14.029 | 123,28 | 344,73 jiwa/km² |
| Pekalongan | 27.394 | 26.344 | 53.738 | 18.376 | 62,89 | 854,48 jiwa/km² |
| Purbolinggo | 23.313 | 22.514 | 45.827 | 15.877 | 73,39 | 624,43 jiwa/km² |
| Raman Utara | 21.085 | 20.362 | 41.447 | 14.520 | 94,36 | 439,24 jiwa/km² |
| Sekampung | 34.770 | 33.440 | 68.210 | 24.013 | 110,52 | 617,17 jiwa/km² |
| Sekampung Udik | 40.358 | 38.714 | 79.072 | 26.677 | 222,05 | 356,1 jiwa/km² |
| Sukadana | 39.624 | 38.371 | 77.995 | 26.066 | 243,25 | 320,64 jiwa/km² |
| Waway Karya | 22.050 | 21.000 | 43.050 | 14.596 | 161,23 | 267,01 jiwa/km² |
| Way Bungur | 13.605 | 13.236 | 26.841 | 9.068 | 57,91 | 463,5 jiwa/km² |
| Way Jepara | 30.037 | 29.460 | 59.497 | 20.454 | 99,15 | 600,07 jiwa/km² |
Pencetakan KTP-el
Rincian menurut jenis kelamin
7.755
Total
Laki-laki
4.226
54,5%
Perempuan
3.529
45,5%
Perekaman KTP-el
Rincian menurut jenis kelamin
14.659
Total
Laki-laki
7.207
49,2%
Perempuan
7.452
50,8%
Blangko KTP-el
Ketersediaan keping KTP-el dan penambahannya
35
Print Ready Record
0
Sisa Blangko KTP-el
Stok siap cetak saat ini
6.000
Penambahan dari Pusat
Distribusi Ditjen Dukcapil
1.500
Penambahan dari Provinsi
Distribusi Disdukcapil Provinsi
7.500
Total Penambahan
Pusat + Provinsi
0
SFE
Blangko gagal cetak / rusak
Dokumen Kependudukan Diterbitkan
4.467
Akta Kelahiran
341
Akta Kematian
25
Akta Perkawinan
4
Akta Perceraian
0
Pencetakan Kartu Keluarga
131
Pencetakan KIA
0
Pemusnahan KIA
0
Penerbitan IKD
0
Penerbitan SK PWNI
0
Penerbitan Biodata WNI
Keterangan Istilah
- PRR (Print Ready Record)
- Status data KTP-el yang sudah diverifikasi dan siap untuk dicetak.
- IKD
- Identitas Kependudukan Digital — KTP dalam bentuk digital di ponsel.
- SK PWNI
- Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia, bukti legalitas perpindahan domisili penduduk antar kecamatan, kabupaten/kota, maupun provinsi.
Angka bernilai 0 berarti belum diisi petugas untuk periode ini — bukan berarti tidak ada layanan.
Perekaman KTP-el
Bisa dilakukan di Kantor Kecamatan terdekat atau Kantor Disdukcapil Sukadana.
Kartu Keluarga (KK)
Pembaruan KK gratis & selesai dalam 1 hari kerja jika syarat lengkap.
Akta Kelahiran & Kematian
Pengurusan langsung terintegrasi dengan KIA (Kartu Identitas Anak).
Layanan Online (SILA KITA)
Pengajuan mandiri dokumen kependudukan via aplikasi resmi tanpa antre.